X-H2S

X-H2S大大提升了X系列的静态图像和视频性能。这得益于它使用了新型2616万像素堆栈式 “X-Trans CMOS 5 HS传感器,改进的自动对焦系统,每秒可拍摄高达40帧,而且,由于采用了新开发的被摄体识别自动对焦技术,甚至可以拍摄6K/30P和4K/120P视频。它还提供其他丰富功能,包括高达7.0档补偿效果的五轴机身内图像防抖、坚固耐用的镁合金机身以及适用于CFexpress Type B卡的新卡槽等多种接口选项和可选文件传输手柄(另售)。X-H2S可满足专业摄影师和摄像师在静态图像和视频方面的多样化摄影需求,包括体育摄影、鸟类摄影等,也可满足单人外景工作者的使用需求。

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 1/640 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 10mm f/11 | 900 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 10.5mm f/8 | 4 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 600mm f/9 | 1/1250 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 600mm f/13 | 1/400 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 56mm f/2.8 | 1/125 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 15.9mm f/8 | 900 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 280mm f/2.8 | 1/6400 sec. | ISO 250

X-H2S | X-H2S 25.7mm f/2.8 | 1/2500 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 55mm f/9 | 4 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 98.2mm f/2.8 | 1/10000 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 600mm f/20 | 1/100 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 8.6mm f/2.8 | 1/32000 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 16mm f/8 | 1/125 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 264.7mm f/6.4 | 1/2000 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 12mm f/2.8 | 1/2500 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 12.5mm f/5.6 | 1/1000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 150mm f/8 | 1/250 sec. | ISO 800

X-H2S | X-H2S 150mm f/5.6 | 1/250 sec. | ISO 800

X-H2S | X-H2S 56mm f/1.4 | 1/1250 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 56mm f/1.2 | 1/640 sec. | ISO 1000

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 1/1300 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 56mm f/1.4 | 1/480 sec. | ISO 8000

X-H2S | X-H2S 30mm f/16 | 1/125 sec. | ISO 200

X-H2S | 1/3 sec. | ISO 1600

X-H2S | X-H2S 30mm f/16 | 1/125 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 30mm f/14 | 1/125 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 30mm f/16 | 1/125 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 30mm f/18 | 1/60 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 30mm f/16 | 1/160 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 30mm f/18 | 1/50 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 80mm f/4 | 1/2000 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 80mm f/5 | 1/2000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 300mm f/5.6 | 1/1000 sec. | ISO 250

X-H2S | X-H2S 34.2mm f/4.5 | 1/2000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 67.5mm f/4.5 | 1/2000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 16mm f/1.4 | 20 sec. | ISO 4000

X-H2S | X-H2S 50mm f/6.4 | 1/125 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 1/1600 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 600mm f/8 | 1/1250 sec. | ISO 1000

X-H2S | X-H2S 539mm f/8 | 1/640 sec. | ISO 1000

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 1/125 sec. | ISO 640

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 1/200 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 1/160 sec. | ISO 100

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 1/125 sec. | ISO 640

X-H2S | 1/125 sec. | ISO 200

X-H2S | 1/125 sec. | ISO 320

X-H2S | 1/125 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.8 | 1/200 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 56mm f/5.6 | 1/640 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 56mm f/2.8 | 1/1000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 56mm f/2.8 | 1/640 sec. | ISO 250

X-H2S | 25s sec. | ISO 200

X-H2S | 1/100 sec. | ISO 160

X-H2S | 13s sec. | ISO 250

X-H2S | 1/250 sec. | ISO 160

X-H2S | 1/160 sec. | ISO 160

X-H2S | 1/30 sec. | ISO 160

X-H2S | 1/200 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 30mm f/16 | 1/160 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 30mm f/16 | 1/160 sec. | ISO 250

X-H2S | X-H2S 30mm f/16 | 1/160 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 30mm f/14 | 1/160 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 8mm f/2.8 | 30s sec. | ISO 3200

X-H2S | X-H2S | 120S sec. | ISO 800

X-H2S | X-H2S 33mm f/3.6 | 1/640 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 80mm f/9 | 1/640 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 80mm f/3.2 | 1/2000 sec. | ISO 1000

X-H2S | X-H2S 90mm f/3.2 | 10/5000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 80mm f/3.2 | 1/2500 sec. | ISO 250

X-H2S | X-H2S 90mm f/3.2 | 1/250 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 30mm f/14 | 1/60 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 30mm f/14 | 1/60 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 56mm f/1.2 | 1/40 sec. | ISO 800

X-H2S | X-H2S 23mm f/9 | 8/10 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 23mm f/4.5 | 1/250 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 1/5000 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 1/3200 sec. | ISO 400

10/90000 sec. | ISO 160

10/2000 sec. | ISO 3200

10/16000 sec. | ISO 320

10/1250 sec. | ISO 4000

10/1100 sec. | ISO 160

10/25 sec. | ISO 1000

10/1250 sec. | ISO 4000

10/2500 sec. | ISO 160

10/7500 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 33mm

X-H2S | X-H2S 33mm

X-H2S | X-H2S 33mm

X-H2S | X-H2S 33mm

X-H2S | X-H2S 33mm f/4 | 1/160 sec. | ISO 125

X-H2S | X-H2S 33mm f/4 | 1/160 sec. | ISO 125

X-H2S | X-H2S 98.2mm f/2.8 | 1/10000 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 16mm f/2.8 | 1/2500 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 1/6400 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 13.6mm f/2.8 | 1/4000 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 8mm f/2.8 | 1/6400 sec. | ISO 200

X-H2S | X-H2S 10.8mm f/2.8 | 1/12800 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 11.2mm f/2.8 | 1/12800 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 36.5mm f/2.8 | 1/500 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 8mm f/2.8 | 1/6400 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 10/90000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 33mm f/1.4 | 10/90000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 13.2mm f/2.8 | 10/13000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 10/35000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 10/24000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 10/47000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 10/32000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 10/27000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 200mm f/2 | 10/20000 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 600mm f/8 | 1/1600 sec. | ISO 640

X-H2S | X-H2S 36.2mm f/3.6 | 1/4000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 29.9mm f/3.6 | 1/640 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 16mm f/2.8 | 1/1000 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 55mm f/2.8 | 1/200 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 18.1mm f/2.8 | 1/6400 sec. | ISO 320

X-H2S | X-H2S 25.4mm f/5.6 | 1/160 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 11mm f/5 | 1/320 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 600mm f/8 | 1/400 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 23mm f/1.4 | 1/200 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 25.4mm f/4 | 1/40 sec. | ISO 250

X-H2S | X-H2S 13mm f/5 | 1/15 sec. | ISO 640

X-H2S | X-H2S 18mm f/13 | 6/10 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 56mm f/1.7 | 1/250 sec. | ISO 2500

X-H2S | X-H2S 86.4mm f/5 | 1/125 sec. | ISO 320

Canon EOS R5 | Canon EOS R5 11mm f/4 | 15/1 sec. | ISO 3200

GFX100 II | GFX100 II 100mm f/13 | 1/1250 sec. | ISO 160

GFX100 II | GFX100 II 200mm f/5.6 | 1/1000 sec. | ISO 250

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/125 sec. | ISO 1250

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/400 sec. | ISO 1250

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/200 sec. | ISO 3200

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/400 sec. | ISO 3200

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/400 sec. | ISO 3200

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/640 sec. | ISO 3200

X-H2S | X-H2S 500mm f/6.4 | 1/2500 sec. | ISO 1250

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/5000 sec. | ISO 1600

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/60 sec. | ISO 3200

X-H2S | X-H2S 600mm f/8 | 10/1600 sec. | ISO 640

X-H2S | X-H2S 600mm f/11 | 10/600 sec. | ISO 160

X-H2S | X-H2S 10mm f/11 | 1/15 sec. | ISO 80

X-H2S | X-H2S 56mm f/1.4 | 1/60 sec. | ISO 400

X-H2S | X-H2S 500mm f/5.6 | 1/2500 sec. | ISO 1600

X-H2S | X-H2S 45.4mm f/4 | 1/125 sec. | ISO 125

X-H2S | X-H2S 500mm f/8 | 1/80 sec. | ISO 800

GFX100 II | GFX100 II 500mm f/7.1 | 1/200 sec. | ISO 800

返回主页